Post

03 더미데이터 SQL

03 더미데이터 SQL

1. 주요기능

  • 항공편 검색 및 예약
  • 항공편 예약 확인
  • 항공편 출도착 조회
  • 이벤트 조회 및 쿠폰 발급

2. Note

  • GPT로 단순 반복작업은 SQL 생성처리.
  • 비행기 5편, 유저 5명, 비행기편 150개, 예약 10건

3. SQL

1. 비행기 정보

1
2
3
4
5
6
  INSERT INTO flights.aircrafts (aircraft_code, model_name, manufacturer, economy_seats, business_seats, first_seats) VALUES
  ('A320', 'Airbus A320', 'Airbus', 180, 8, 0),
  ('A321', 'Airbus A321', 'Airbus', 200, 12, 0),
  ('B737', 'Boeing 737-800', 'Boeing', 170, 8, 0),
  ('B787', 'Boeing 787-9', 'Boeing', 220, 20, 8),
  ('A350', 'Airbus A350-900', 'Airbus', 250, 30, 10);

2. 유저 정보

1
2
3
4
5
6
  INSERT INTO flights.users (username, password, email, phone) VALUES
  ('user1', 'pw1', 'user1@example.com', '010-1111-1111'),
  ('user2', 'pw2', 'user2@example.com', '010-2222-2222'),
  ('user3', 'pw3', 'user3@example.com', '010-3333-3333'),
  ('user4', 'pw4', 'user4@example.com', '010-4444-4444'),
  ('user5', 'pw5', 'user5@example.com', '010-5555-5555');

3. 비행기편

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
  INSERT INTO flights.flights (flight_number, aircraft_id, departure_airport, arrival_airport, departure_time, arrival_time) VALUES
  ('OZ0001', 1, 'ICN', 'GMP', '2025-11-01 06:00:00', '2025-11-01 07:15:00'),
  ('OZ0002', 2, 'GMP', 'PUS', '2025-11-01 08:00:00', '2025-11-01 09:15:00'),
  ('OZ0003', 3, 'PUS', 'CJU', '2025-11-01 10:00:00', '2025-11-01 11:15:00'),
  ('OZ0004', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-01 12:00:00', '2025-11-01 13:15:00'),
  ('OZ0005', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-01 14:00:00', '2025-11-01 15:15:00'),
  ('OZ0006', 1, 'ICN', 'PUS', '2025-11-02 06:30:00', '2025-11-02 07:45:00'),
  ('OZ0007', 2, 'GMP', 'CJU', '2025-11-02 08:30:00', '2025-11-02 09:45:00'),
  ('OZ0008', 3, 'PUS', 'HND', '2025-11-02 10:30:00', '2025-11-02 11:45:00'),
  ('OZ0009', 4, 'CJU', 'ICN', '2025-11-02 12:30:00', '2025-11-02 13:45:00'),
  ('OZ0010', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-02 14:30:00', '2025-11-02 15:45:00'),
  ('OZ0011', 1, 'ICN', 'CJU', '2025-11-03 06:15:00', '2025-11-03 07:30:00'),
  ('OZ0012', 2, 'GMP', 'HND', '2025-11-03 08:15:00', '2025-11-03 09:30:00'),
  ('OZ0013', 3, 'PUS', 'ICN', '2025-11-03 10:15:00', '2025-11-03 11:30:00'),
  ('OZ0014', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-03 12:15:00', '2025-11-03 13:30:00'),
  ('OZ0015', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-03 14:15:00', '2025-11-03 15:30:00'),
  ('OZ0016', 1, 'ICN', 'HND', '2025-11-04 06:00:00', '2025-11-04 07:15:00'),
  ('OZ0017', 2, 'GMP', 'ICN', '2025-11-04 08:00:00', '2025-11-04 09:15:00'),
  ('OZ0018', 3, 'PUS', 'GMP', '2025-11-04 10:00:00', '2025-11-04 11:15:00'),
  ('OZ0019', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-04 12:00:00', '2025-11-04 13:15:00'),
  ('OZ0020', 5, 'HND', 'CJU', '2025-11-04 14:00:00', '2025-11-04 15:15:00'),
  ('OZ0021', 1, 'ICN', 'GMP', '2025-11-05 06:45:00', '2025-11-05 08:00:00'),
  ('OZ0022', 2, 'GMP', 'PUS', '2025-11-05 08:45:00', '2025-11-05 10:00:00'),
  ('OZ0023', 3, 'PUS', 'CJU', '2025-11-05 10:45:00', '2025-11-05 12:00:00'),
  ('OZ0024', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-05 12:45:00', '2025-11-05 14:00:00'),
  ('OZ0025', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-05 14:45:00', '2025-11-05 16:00:00'),
  ('OZ0026', 1, 'ICN', 'PUS', '2025-11-06 06:30:00', '2025-11-06 07:45:00'),
  ('OZ0027', 2, 'GMP', 'CJU', '2025-11-06 08:30:00', '2025-11-06 09:45:00'),
  ('OZ0028', 3, 'PUS', 'HND', '2025-11-06 10:30:00', '2025-11-06 11:45:00'),
  ('OZ0029', 4, 'CJU', 'ICN', '2025-11-06 12:30:00', '2025-11-06 13:45:00'),
  ('OZ0030', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-06 14:30:00', '2025-11-06 15:45:00'),
  ('OZ0031', 1, 'ICN', 'CJU', '2025-11-07 06:15:00', '2025-11-07 07:30:00'),
  ('OZ0032', 2, 'GMP', 'HND', '2025-11-07 08:15:00', '2025-11-07 09:30:00'),
  ('OZ0033', 3, 'PUS', 'ICN', '2025-11-07 10:15:00', '2025-11-07 11:30:00'),
  ('OZ0034', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-07 12:15:00', '2025-11-07 13:30:00'),
  ('OZ0035', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-07 14:15:00', '2025-11-07 15:30:00'),
  ('OZ0036', 1, 'ICN', 'HND', '2025-11-08 06:00:00', '2025-11-08 07:15:00'),
  ('OZ0037', 2, 'GMP', 'ICN', '2025-11-08 08:00:00', '2025-11-08 09:15:00'),
  ('OZ0038', 3, 'PUS', 'GMP', '2025-11-08 10:00:00', '2025-11-08 11:15:00'),
  ('OZ0039', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-08 12:00:00', '2025-11-08 13:15:00'),
  ('OZ0040', 5, 'HND', 'CJU', '2025-11-08 14:00:00', '2025-11-08 15:15:00'),
  ('OZ0041', 1, 'ICN', 'GMP', '2025-11-09 06:45:00', '2025-11-09 08:00:00'),
  ('OZ0042', 2, 'GMP', 'PUS', '2025-11-09 08:45:00', '2025-11-09 10:00:00'),
  ('OZ0043', 3, 'PUS', 'CJU', '2025-11-09 10:45:00', '2025-11-09 12:00:00'),
  ('OZ0044', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-09 12:45:00', '2025-11-09 14:00:00'),
  ('OZ0045', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-09 14:45:00', '2025-11-09 16:00:00'),
  ('OZ0046', 1, 'ICN', 'PUS', '2025-11-10 06:30:00', '2025-11-10 07:45:00'),
  ('OZ0047', 2, 'GMP', 'CJU', '2025-11-10 08:30:00', '2025-11-10 09:45:00'),
  ('OZ0048', 3, 'PUS', 'HND', '2025-11-10 10:30:00', '2025-11-10 11:45:00'),
  ('OZ0049', 4, 'CJU', 'ICN', '2025-11-10 12:30:00', '2025-11-10 13:45:00'),
  ('OZ0050', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-10 14:30:00', '2025-11-10 15:45:00');
  
  INSERT INTO flights.flights (flight_number, aircraft_id, departure_airport, arrival_airport, departure_time, arrival_time) VALUES
  ('OZ0051', 1, 'ICN', 'CJU', '2025-11-11 06:00:00', '2025-11-11 07:15:00'),
  ('OZ0052', 2, 'GMP', 'HND', '2025-11-11 08:00:00', '2025-11-11 09:15:00'),
  ('OZ0053', 3, 'PUS', 'ICN', '2025-11-11 10:00:00', '2025-11-11 11:15:00'),
  ('OZ0054', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-11 12:00:00', '2025-11-11 13:15:00'),
  ('OZ0055', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-11 14:00:00', '2025-11-11 15:15:00'),
  ('OZ0056', 1, 'ICN', 'HND', '2025-11-12 06:30:00', '2025-11-12 07:45:00'),
  ('OZ0057', 2, 'GMP', 'ICN', '2025-11-12 08:30:00', '2025-11-12 09:45:00'),
  ('OZ0058', 3, 'PUS', 'GMP', '2025-11-12 10:30:00', '2025-11-12 11:45:00'),
  ('OZ0059', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-12 12:30:00', '2025-11-12 13:45:00'),
  ('OZ0060', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-12 14:30:00', '2025-11-12 15:45:00'),
  ('OZ0061', 1, 'ICN', 'GMP', '2025-11-13 06:00:00', '2025-11-13 07:15:00'),
  ('OZ0062', 2, 'GMP', 'PUS', '2025-11-13 08:00:00', '2025-11-13 09:15:00'),
  ('OZ0063', 3, 'PUS', 'CJU', '2025-11-13 10:00:00', '2025-11-13 11:15:00'),
  ('OZ0064', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-13 12:00:00', '2025-11-13 13:15:00'),
  ('OZ0065', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-13 14:00:00', '2025-11-13 15:15:00'),
  ('OZ0066', 1, 'ICN', 'PUS', '2025-11-14 06:30:00', '2025-11-14 07:45:00'),
  ('OZ0067', 2, 'GMP', 'CJU', '2025-11-14 08:30:00', '2025-11-14 09:45:00'),
  ('OZ0068', 3, 'PUS', 'HND', '2025-11-14 10:30:00', '2025-11-14 11:45:00'),
  ('OZ0069', 4, 'CJU', 'ICN', '2025-11-14 12:30:00', '2025-11-14 13:45:00'),
  ('OZ0070', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-14 14:30:00', '2025-11-14 15:45:00'),
  ('OZ0071', 1, 'ICN', 'CJU', '2025-11-15 06:00:00', '2025-11-15 07:15:00'),
  ('OZ0072', 2, 'GMP', 'HND', '2025-11-15 08:00:00', '2025-11-15 09:15:00'),
  ('OZ0073', 3, 'PUS', 'ICN', '2025-11-15 10:00:00', '2025-11-15 11:15:00'),
  ('OZ0074', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-15 12:00:00', '2025-11-15 13:15:00'),
  ('OZ0075', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-15 14:00:00', '2025-11-15 15:15:00'),
  ('OZ0076', 1, 'ICN', 'HND', '2025-11-16 06:30:00', '2025-11-16 07:45:00'),
  ('OZ0077', 2, 'GMP', 'ICN', '2025-11-16 08:30:00', '2025-11-16 09:45:00'),
  ('OZ0078', 3, 'PUS', 'GMP', '2025-11-16 10:30:00', '2025-11-16 11:45:00'),
  ('OZ0079', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-16 12:30:00', '2025-11-16 13:45:00'),
  ('OZ0080', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-16 14:30:00', '2025-11-16 15:45:00'),
  ('OZ0081', 1, 'ICN', 'GMP', '2025-11-17 06:00:00', '2025-11-17 07:15:00'),
  ('OZ0082', 2, 'GMP', 'PUS', '2025-11-17 08:00:00', '2025-11-17 09:15:00'),
  ('OZ0083', 3, 'PUS', 'CJU', '2025-11-17 10:00:00', '2025-11-17 11:15:00'),
  ('OZ0084', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-17 12:00:00', '2025-11-17 13:15:00'),
  ('OZ0085', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-17 14:00:00', '2025-11-17 15:15:00'),
  ('OZ0086', 1, 'ICN', 'PUS', '2025-11-18 06:30:00', '2025-11-18 07:45:00'),
  ('OZ0087', 2, 'GMP', 'CJU', '2025-11-18 08:30:00', '2025-11-18 09:45:00'),
  ('OZ0088', 3, 'PUS', 'HND', '2025-11-18 10:30:00', '2025-11-18 11:45:00'),
  ('OZ0089', 4, 'CJU', 'ICN', '2025-11-18 12:30:00', '2025-11-18 13:45:00'),
  ('OZ0090', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-18 14:30:00', '2025-11-18 15:45:00'),
  ('OZ0091', 1, 'ICN', 'CJU', '2025-11-19 06:00:00', '2025-11-19 07:15:00'),
  ('OZ0092', 2, 'GMP', 'HND', '2025-11-19 08:00:00', '2025-11-19 09:15:00'),
  ('OZ0093', 3, 'PUS', 'ICN', '2025-11-19 10:00:00', '2025-11-19 11:15:00'),
  ('OZ0094', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-19 12:00:00', '2025-11-19 13:15:00'),
  ('OZ0095', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-19 14:00:00', '2025-11-19 15:15:00'),
  ('OZ0096', 1, 'ICN', 'HND', '2025-11-20 06:30:00', '2025-11-20 07:45:00'),
  ('OZ0097', 2, 'GMP', 'ICN', '2025-11-20 08:30:00', '2025-11-20 09:45:00'),
  ('OZ0098', 3, 'PUS', 'GMP', '2025-11-20 10:30:00', '2025-11-20 11:45:00'),
  ('OZ0099', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-20 12:30:00', '2025-11-20 13:45:00'),
  ('OZ0100', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-20 14:30:00', '2025-11-20 15:45:00');
  
  INSERT INTO flights.flights (flight_number, aircraft_id, departure_airport, arrival_airport, departure_time, arrival_time) VALUES
  ('OZ0101', 1, 'ICN', 'GMP', '2025-11-21 06:00:00', '2025-11-21 07:15:00'),
  ('OZ0102', 2, 'GMP', 'PUS', '2025-11-21 08:00:00', '2025-11-21 09:15:00'),
  ('OZ0103', 3, 'PUS', 'CJU', '2025-11-21 10:00:00', '2025-11-21 11:15:00'),
  ('OZ0104', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-21 12:00:00', '2025-11-21 13:15:00'),
  ('OZ0105', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-21 14:00:00', '2025-11-21 15:15:00'),
  ('OZ0106', 1, 'ICN', 'PUS', '2025-11-22 06:30:00', '2025-11-22 07:45:00'),
  ('OZ0107', 2, 'GMP', 'CJU', '2025-11-22 08:30:00', '2025-11-22 09:45:00'),
  ('OZ0108', 3, 'PUS', 'HND', '2025-11-22 10:30:00', '2025-11-22 11:45:00'),
  ('OZ0109', 4, 'CJU', 'ICN', '2025-11-22 12:30:00', '2025-11-22 13:45:00'),
  ('OZ0110', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-22 14:30:00', '2025-11-22 15:45:00'),
  ('OZ0111', 1, 'ICN', 'CJU', '2025-11-23 06:00:00', '2025-11-23 07:15:00'),
  ('OZ0112', 2, 'GMP', 'HND', '2025-11-23 08:00:00', '2025-11-23 09:15:00'),
  ('OZ0113', 3, 'PUS', 'ICN', '2025-11-23 10:00:00', '2025-11-23 11:15:00'),
  ('OZ0114', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-23 12:00:00', '2025-11-23 13:15:00'),
  ('OZ0115', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-23 14:00:00', '2025-11-23 15:15:00'),
  ('OZ0116', 1, 'ICN', 'HND', '2025-11-24 06:30:00', '2025-11-24 07:45:00'),
  ('OZ0117', 2, 'GMP', 'ICN', '2025-11-24 08:30:00', '2025-11-24 09:45:00'),
  ('OZ0118', 3, 'PUS', 'GMP', '2025-11-24 10:30:00', '2025-11-24 11:45:00'),
  ('OZ0119', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-24 12:30:00', '2025-11-24 13:45:00'),
  ('OZ0120', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-24 14:30:00', '2025-11-24 15:45:00'),
  ('OZ0121', 1, 'ICN', 'GMP', '2025-11-25 06:00:00', '2025-11-25 07:15:00'),
  ('OZ0122', 2, 'GMP', 'PUS', '2025-11-25 08:00:00', '2025-11-25 09:15:00'),
  ('OZ0123', 3, 'PUS', 'CJU', '2025-11-25 10:00:00', '2025-11-25 11:15:00'),
  ('OZ0124', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-25 12:00:00', '2025-11-25 13:15:00'),
  ('OZ0125', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-25 14:00:00', '2025-11-25 15:15:00'),
  ('OZ0126', 1, 'ICN', 'PUS', '2025-11-26 06:30:00', '2025-11-26 07:45:00'),
  ('OZ0127', 2, 'GMP', 'CJU', '2025-11-26 08:30:00', '2025-11-26 09:45:00'),
  ('OZ0128', 3, 'PUS', 'HND', '2025-11-26 10:30:00', '2025-11-26 11:45:00'),
  ('OZ0129', 4, 'CJU', 'ICN', '2025-11-26 12:30:00', '2025-11-26 13:45:00'),
  ('OZ0130', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-26 14:30:00', '2025-11-26 15:45:00'),
  ('OZ0131', 1, 'ICN', 'CJU', '2025-11-27 06:00:00', '2025-11-27 07:15:00'),
  ('OZ0132', 2, 'GMP', 'HND', '2025-11-27 08:00:00', '2025-11-27 09:15:00'),
  ('OZ0133', 3, 'PUS', 'ICN', '2025-11-27 10:00:00', '2025-11-27 11:15:00'),
  ('OZ0134', 4, 'CJU', 'PUS', '2025-11-27 12:00:00', '2025-11-27 13:15:00'),
  ('OZ0135', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-27 14:00:00', '2025-11-27 15:15:00'),
  ('OZ0136', 1, 'ICN', 'HND', '2025-11-28 06:30:00', '2025-11-28 07:45:00'),
  ('OZ0137', 2, 'GMP', 'ICN', '2025-11-28 08:30:00', '2025-11-28 09:45:00'),
  ('OZ0138', 3, 'PUS', 'GMP', '2025-11-28 10:30:00', '2025-11-28 11:45:00'),
  ('OZ0139', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-28 12:30:00', '2025-11-28 13:45:00'),
  ('OZ0140', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-28 14:30:00', '2025-11-28 15:45:00'),
  ('OZ0141', 1, 'ICN', 'GMP', '2025-11-29 06:00:00', '2025-11-29 07:15:00'),
  ('OZ0142', 2, 'GMP', 'PUS', '2025-11-29 08:00:00', '2025-11-29 09:15:00'),
  ('OZ0143', 3, 'PUS', 'CJU', '2025-11-29 10:00:00', '2025-11-29 11:15:00'),
  ('OZ0144', 4, 'CJU', 'HND', '2025-11-29 12:00:00', '2025-11-29 13:15:00'),
  ('OZ0145', 5, 'HND', 'ICN', '2025-11-29 14:00:00', '2025-11-29 15:15:00'),
  ('OZ0146', 1, 'ICN', 'PUS', '2025-11-30 06:30:00', '2025-11-30 07:45:00'),
  ('OZ0147', 2, 'GMP', 'CJU', '2025-11-30 08:30:00', '2025-11-30 09:45:00'),
  ('OZ0148', 3, 'PUS', 'HND', '2025-11-30 10:30:00', '2025-11-30 11:45:00'),
  ('OZ0149', 4, 'CJU', 'ICN', '2025-11-30 12:30:00', '2025-11-30 13:45:00'),
  ('OZ0150', 5, 'HND', 'GMP', '2025-11-30 14:30:00', '2025-11-30 15:45:00');

4. 항공기 상태

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
  INSERT INTO flights.flight_status (flight_id, status, delay_time, last_updated) VALUES
  (1, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (2, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (3, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (4, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (5, 'cancelled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (6, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (7, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (8, 'delayed', 30, CURRENT_TIMESTAMP),
  (9, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (10, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (11, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (12, 'delayed', 10, CURRENT_TIMESTAMP),
  (13, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (14, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (15, 'cancelled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (16, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (17, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (18, 'delayed', 20, CURRENT_TIMESTAMP),
  (19, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (20, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (21, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (22, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (23, 'delayed', 25, CURRENT_TIMESTAMP),
  (24, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (25, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (26, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (27, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (28, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (29, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (30, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (31, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (32, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (33, 'delayed', 10, CURRENT_TIMESTAMP),
  (34, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (35, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (36, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (37, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (38, 'delayed', 20, CURRENT_TIMESTAMP),
  (39, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (40, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (41, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (42, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (43, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (44, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (45, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (46, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (47, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (48, 'delayed', 30, CURRENT_TIMESTAMP),
  (49, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (50, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (51, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (52, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (53, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (54, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (55, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (56, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (57, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (58, 'delayed', 20, CURRENT_TIMESTAMP),
  (59, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (60, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (61, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (62, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (63, 'delayed', 10, CURRENT_TIMESTAMP),
  (64, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (65, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (66, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (67, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (68, 'delayed', 25, CURRENT_TIMESTAMP),
  (69, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (70, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (71, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (72, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (73, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (74, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (75, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (76, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (77, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (78, 'delayed', 20, CURRENT_TIMESTAMP),
  (79, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (80, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (81, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (82, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (83, 'delayed', 10, CURRENT_TIMESTAMP),
  (84, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (85, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (86, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (87, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (88, 'delayed', 25, CURRENT_TIMESTAMP),
  (89, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (90, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (91, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (92, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (93, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (94, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (95, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (96, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (97, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (98, 'delayed', 30, CURRENT_TIMESTAMP),
  (99, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (100, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (101, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (102, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (103, 'delayed', 10, CURRENT_TIMESTAMP),
  (104, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (105, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (106, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (107, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (108, 'delayed', 20, CURRENT_TIMESTAMP),
  (109, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (110, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (111, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (112, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (113, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (114, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (115, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (116, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (117, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (118, 'delayed', 25, CURRENT_TIMESTAMP),
  (119, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (120, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (121, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (122, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (123, 'delayed', 10, CURRENT_TIMESTAMP),
  (124, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (125, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (126, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (127, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (128, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (129, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (130, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (131, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (132, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (133, 'delayed', 20, CURRENT_TIMESTAMP),
  (134, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (135, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (136, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (137, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (138, 'delayed', 10, CURRENT_TIMESTAMP),
  (139, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (140, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (141, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (142, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (143, 'delayed', 15, CURRENT_TIMESTAMP),
  (144, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (145, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (146, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (147, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (148, 'delayed', 20, CURRENT_TIMESTAMP),
  (149, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP),
  (150, 'scheduled', 0, CURRENT_TIMESTAMP);

5. 예약현황

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
