01 네트워크 기본 용어1
01 네트워크 기본 용어1
1. 네트워크 관련 용어
- 네트워크(Network) : 어떤 대상과 다른 대상을 특정한 장치나 규칙에 따라 연결하여 구성한 유기적인 시스템. 일반적으로 컴퓨터, 서버, 라우터 등 다양한 장치를 상호 연결해 데이터를 주고받을 수 있게 함.
- 노드(Node): 네트워크에 연결된 각 장치를 의미. 컴퓨터, 서버, 라우터, 프린터 등 네트워크 상에서 통신이 가능한 모든 장치를 포함함.
- 네트워크 토폴로지(Network Topology): 네트워크 내 노드들이 물리적 또는 논리적으로 어떻게 연결되어 있는지를 나타내는 구조 또는 구성 방식.
- 프로토콜 (Protocol) 서로 다른 장비 간 통신을 가능하게 하는 통신 규약. 데이터 형식, 전송 순서 등을 정의함. (예: TCP/IP, HTTP 등)
- 대역폭 (Bandwidth) : 단위 시간당 전송할 수 있는 데이터 양. (bps, Mbps 등으로 표시)
- 지연 시간 (Latency) : 데이터가 목적지까지 도달하는 데 걸리는 시간
- 트래픽 (Traffic) : 네트워크 상에 흐르는 데이터의 양
2. 네트워크 토폴로지 종류
토폴로지 종류 | 설명 | 장점 | 단점 |
---|---|---|---|
라인형 (Bus) | 하나의 통신선(버스)에 여러 노드를 직렬로 연결 | 설치 비용이 저렴함 구조가 단순함 | 한 지점 문제 시 전체 통신 장애 충돌 발생 가능 |
링형 (Ring) | 노드들을 고리 형태로 연결하고 데이터가 순환함 | 충돌이 적고 전송 속도가 일정함 데이터 흐름 제어가 쉬움 | 한 노드나 연결선 장애 시 전체 영향 장애 탐지가 어려움 |
스타형 (Star) | 중앙 장치(허브 또는 스위치)를 중심으로 각 노드가 직접 연결 | 장애 발생 시 다른 노드에 영향 없음 관리 및 확장이 쉬움 | 중앙 장치에 장애 발생 시 전체 통신 불가 허브나 스위치 비용이 발생함 |
트리형 (Tree) | 스타형 구조를 계층적으로 확장한 형태, 루트 노드 중심 구조 | 계층적 네트워크 관리 가능 대규모 구성에 유리함 | 상위 노드 장애 시 하위 전체 영향 배선 및 구조 복잡 |
메시형 (Mesh) | 각 노드가 여러 다른 노드와 직접 연결되어 있음 | 경로가 다수 존재하여 고가용성 장애 복원력이 우수함 | 연결이 많아 설치 복잡 비용과 자원 소모 큼 |
※ 하이브리드형 (Hybrid)은 둘 이상의 토폴로지를 조합한 구조, 유연한 설계와 용도에 맞게 최적화 가능함.
3. 네트워크 구성요소
구성 요소 | 역할 | 종류/예시 | 속성 요약 |
---|---|---|---|
LAN 케이블 | 유선 데이터 전송 | UTP, STP, Cat5e, Cat6 등 | 안정적 전송, 노이즈 영향 적음 |
스위칭 허브 (스위치) | MAC 기반 목적지 포트로 프레임 전달 | 관리형, 비관리형 스위치 | 충돌 도메인 분리, 브로드캐스트 유지 |
리피터 | 신호 증폭 및 재생 | 이더넷 리피터, 무선 리피터 | 거리 연장, 물리 계층 증폭 |
브리지 | MAC 기반으로 네트워크 세그먼트 연결 | 로컬 브리지, 원격 브리지 | 충돌 도메인 분리, 프레임 필터링 |
네트워크 인터페이스 카드 | 장치를 네트워크에 연결 | 유선 NIC, 무선 NIC (Wi-Fi) | MAC 주소 보유, 신호 변환 |
라우터 | IP 기반 다른 네트워크 간 패킷 전달 | 가정용, 기업용, 무선 라우터 등 | 경로 결정, NAT/DHCP 가능 |
게이트웨이 | 이질적 네트워크 간 프로토콜 변환 수행 | VoIP 게이트웨이, 이메일 게이트웨이 | 상위 계층 간 변환, 포맷/구조 변환 |
4. 데이터 전송 원리
1. 직렬 전송/병렬 전송
구분 | 직렬 전송 | 병렬 전송 |
---|---|---|
정의 | 데이터를 1비트씩 순차적으로 한 라인을 통해 전송 | 데이터를 여러 비트씩 동시에 여러 라인을 통해 전송 |
전송 경로 | 단일 통신선 (1채널) | 다중 통신선 (n채널, 예: 8bit면 8채널) |
전송 거리 | 장거리 적합 (노이즈에 강함) | 단거리 적합 (클럭 간섭 발생 가능) |
속도 | 상대적으로 느림 | 상대적으로 빠름 |
예시 | USB, 시리얼 포트(RS-232) | 내부 버스, 프린터 포트(LPT) |
2. 비동기 통신 / 동기 통신
구분 | 비동기 통신 | 동기 통신 |
---|---|---|
정의 | 데이터를 작은 단위(문자 단위)로 나눠 개별적으로 전 | 데이터를 일정한 크기의 블록 단위로 연속 전송 |
동기 방식 | 송수신 측이 클럭 동기화 없이 시작/정지 비트로 동기 | 송수신 측이 공유된 클럭으로 전송 타이밍 동기화 |
전송 효율 | 낮음 (시작/정지 비트로 인한 오버헤드) | 높음 (데이터 연속 전송) |
구현 난이도 | 간단함, 저속 통신에 적합 | 복잡함, 고속 통신에 적합 |
예시 | 키보드 입력, UART | 네트워크 통신, SPI, I2C, HDLC |
3. 반이중 통신/전이중 통신
| 구분 | 반이중 통신 (Half-Duplex) | 전이중 통신 (Full-Duplex) | | —– | ——————– | ——————– | | 통신 방향 | 양방향 (동시 아님) | 양방향 (동시 가능) | | 전송 방식 | 송수신 번갈아 수행 | 송수신 동시에 수행 | | 예시 | 무전기, RS-485 | 전화, 이더넷, 모바일 통신 | | 속도/효율 | 낮음 | 높음 |
- 클럭
- 정의: 일정한 주기로 반복되는 전기 신호 (High ↔ Low)
- 역할
- 데이터 전송 시 언제 값을 읽고 쓸지 알려주는 기준
- CPU, 메모리, 입출력장치 등 모든 회로의 동작 타이밍을 일치시켜줌
- 단위: Hz(헤르츠) — 1초에 몇 번 진동하는지
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.